|
.
|
|
. ULTIMA ACTUALIZACION: 6 ABRIL 2005
|
| 1 | EDUARDO JOSE QUIROS | 435 | |
| 2 | HANS BEDOYA RAMIREZ | 415 | |
| 3 | DAVID ACUÑA MOYO | 410 | |
| 4 | DAVID JACKSON LEDEZMA | 410 | |
| 5 | ROBERTO ADANSON | 410 | |
| 6 | PO HONG LI LIU | 410 | |
| 7 | LEONARDO JOSE ARCIA LARA | 410 | |
| 8 | CATALINA CARVAJAL | 410 | |
| 9 | MARIA VICTORIA MONGE | 410 | |
| 10 | PABLO DE JESUS CERVANTES | 410 | |
| 11 | DIEGO ERNESTO LOPEZ | 410 | |
| 12 | HUANG QIU YU CHEN | 410 | |
| 13 | JUAN MANUEL BATISTA | 410 |
|
NIVELES DEL ELO ESCOLAR-COLEGIAL |
||||
| PEON |
ALFIL |
TORRE | REY | DRAGON |
| 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|