|
|
|
. ULTIMA ACTUALIZACION: 6 ABRIL 2005
|
| 1 | Roberto Vitola | 4B | 455 | |
| 2 | Andres Porras | 4D | 407 | |
| 3 | Sebastian Guevara | 4D | 406 | |
| 4 | Jose Pablo Murillo | 4B | 406 | |
| 5 | Josua Johnson | 1C | 406 | |
| 6 | Andres Merayo | 4A | 405 | |
| 7 | David Tsui | 4B | 405 | |
| 8 | Imanuel Johnson | 4C | 405 | |
| 9 | Fernando Rodriguez | 4A | 405 | |
| 10 | Felipe Guevara | 2A | 405 | |
| 11 | Gabriel Guevara | 2C | 405 |
|
NIVELES DEL ELO ESCOLAR-COLEGIAL |
||||
| PEON |
ALFIL |
TORRE | REY | DRAGON |
| 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|