|
.
|
|
. ULTIMA ACTUALIZACION: 22 AGOSTO 2005
|
| Elo | Elo | ||||
| Colegial | Federado | ||||
| Escolar | |||||
| 1 | Ruiz | Sebastían | 10 | 2107 | |
| 2 | Vindas | Karin | 10 | 1784 | |
| 3 | Guevara | Daniel | 10 | 1729 | |
| 4 | López | Nora | 8 | 530 | |
| 5 | Tilly | Marc | 8 | 523 | |
| 6 | Camacho | Esteban | 10 | 520 | |
| 7 | Mora | Marisela | 8 | 520 | |
| 8 | Gelot | Alexandra | 11 | 515 | |
| 9 | Polimeni | Valeria | 6 | 512 | |
| 10 | Campos | Beatriz | 9 | 510 | |
| 11 | Calvo | Francisco | 6 | 510 | |
| 12 | Segura | Ximena | 6 | 510 | |
| 13 | Bondu | Fabienne | 6 | 505 | |
| 14 | Audibert | Lara | 6 | 503 | |
| 15 | Vargas | Celina | 9 | 500 | |
| 16 | Calderón | Irene | 9 | 500 | |
| 17 | Robert | Javier | 3 | 467 | |
| 18 | Díaz | Ignasio | 4 | 462 | |
| 19 | Arévalo | Alfredo | 4 | 456 | |
| 20 | Faure | Bastién | 8 | 450 | |
| 21 | Nische | André | 2 | 448 | |
| 22 | Fallas | Sebastien | 3 | 437 | |
| 23 | Cruz | Rolando | 4 | 435 | |
| 24 | Medina | Luis Enrique | 3 | 435 | |
| 25 | Andrade | Paola | 3 | 433 | |
| 26 | Espinoza | Silvana | 2 | 430 | |
| 27 | Cruz | Nicole | 3 | 430 | |
| 28 | Brenes | Ronald | 3 | 430 | |
| 29 | Arévalo | Ernesto | 1 | 424 | |
| 30 | Cépedes | Josué | 3 | 420 | |
| 31 | Laffitte | Florian | 4 | 413 | |
| 32 | Monge | José Alcides | 3 | 413 |
|
NIVELES DEL ELO ESCOLAR-COLEGIAL |
||||
| PEON |
ALFIL |
TORRE | REY | DRAGON |
| 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |